Eieren krijgen een schoon blazoen: vervuiler is niet cholesterol
2 september 2025Steeds meer cliënten vragen ons of populaire tussendoortjes, zoals de Trek Protein Havermoutrepen Peanut Butter, passen binnen het FODMaP-dieet. Zeker voor mensen met PDS of gevoelige darmen is het prettig om te weten of een dergelijke reep klachten kan veroorzaken. We nemen de ingrediëntenlijst en de FODMaP-criteria erbij en maken de balans op.
Wat zijn FODMaP’s ook alweer?
FODMaP’s zijn korte keten koolhydraten die bij sommige mensen slecht worden verteerd. Ze kunnen vocht aantrekken in de darmen en/of worden gefermenteerd door bacteriën, met klachten zoals een opgeblazen gevoel, winderigheid, diarree of obstipatie tot gevolg FODMaP overzicht – totaal
Beoordeling per ingrediënt
Ingrediënten: Glutenvrije HAVER (24%), rijststroop, topping met PINDAkaassmaak (14%) [suiker, plantaardige vetten (palmkern*, palm*, shea), rijstpoeder (gedroogde rijststroop, rijstzetmeel, rijstmeel), gekarameliseerde suiker, kleurend levensmiddel: saffloerextract, emulgator: lecithinen, natuurlijk aroma], SOJA-eiwitcrunch (13%) (SOJA-eiwitisolaat, tapiocazetmeel, zout), plantaardige oliën (raap, palm*), PINDAkaas (7%), suiker, SOJAbloem, PINDAmeel (2%), PINDA’S (1,5%), zeezout, natuurlijk aroma, zout.
Toelichting per ingrediënt
| Ingrediënt | Wat is het / waarom gebruikt | Mogelijke FODMaP-overweging |
| Glutenvrije haver (24%) | Basisbestanddeel; haver is vezelrijk, geeft structuur, vult goed. | Haver zelf bevat weinig FODMaP. In porties tot 50 gram is haver goed verdragen. Deze reep bevat enkel 12 gram. |
| Rijststroop | Zoetstof / bindmiddel; zorgt voor smaak en helpt om de reep samen te houden. | Rijststroop bevat vooral suikers (glucose, maltose), weinig fructose/fructanen → laag in FODMaP. Meestal goed. |
| Topping met pindakaassmaak (14%) | Smaaklaagje, extra textuur, aantrekkingskracht. Bevat: suiker, plantaardige vetten (palmkern, palm, shea), rijstpoeder (gedroogde rijststroop, rijstzetmeel, rijstmeel), gekarameliseerde suiker, saffloerextract, lecithinen, natuurlijk aroma. | – Suiker: geen FODMaP-probleem. – Plantaardige vetten: geen FODMaP-probleem. – Rijstpoeder en -meel: laag in FODMaP. – Gekarameliseerde suiker: suiker/caramel, meestal geen hoog FODMaP-gehalte. – Aroma / saffloerextract: meestal geen probleem. – Emulgator: lecithinen: geen FODMaP-probleem. |
| Soja-eiwitcrunch (13%) (soja-eiwitisolaat, tapiocazetmeel, zout) | Eiwitbron en crunch (bite) toevoegen; verhoogt het eiwitgehalte. | Soja-eiwitisolaat → doorgaans laag in FODMaP, omdat het sterk bewerkt is (eiwitisolaat, zonder de vezels/fructanen van hele bonen). Tapiocazetmeel → zetmeel, laag FODMaP. Zout → geen FODMaP. Dus meestal goed. |
| Plantaardige oliën (raap, palm*) | Vetten nodig voor binding, mondgevoel, smaak. | Vetten geven geen FODMaP-klachten (hooguit kunnen vetrijke producten de vertering wat vertragen). |
| Pindakaas (7%) | Bron van smaak, vetten, eiwitten. | Pinda’s staan in de FODMaP-overzichten als laag FODMaP; pindakaas (zonder toevoeging van suikers/fructose-rijk fruit) is meestal oké. Let wel op of er geen verborgen hoog-FODMaP zoetmiddelen zijn toegevoegd (in deze reep lijkt dat niet het geval). |
| Suiker | Extra zoetheid. | Suiker (sucrose) is laag in FODMaP. Geen of weinig risico. |
| Sojabloem | Extra binding / structuur / eiwit. | Hele soja kan hoog FODMaP zijn, maar in kleinere percentages zoals hier meestal geen probleem. |
| Pindameel (2%) | Smaakt en textuur / binding. | Pindameel = fijngemalen pinda’s; pinda’s zijn laag in FODMaP → meestal veilig. |
| Pinda’s (1,5%) | Voor bite, textuur, zichtbare stukjes. | Nogmaals: pinda’s zijn laag in FODMaP. |
| Zeezout | Smaakversterker, balans. | Geen FODMaP-probleem. |
| Natuurlijk aroma | Voor de smaak, geur; maakt product aantrekkelijker. | Meestal ontzettend kleine hoeveelheden; zelden FODMaP-probleem. Alleen in zeldzame gevallen zijn aroma’s gemengd met fruitconcentraten etc., maar dat is hier niet aangegeven. |
| Zout | Smaak + conservering/balans. | Geen FODMaP-probleem. |
Conclusie: past de Trek reep in het FODMaP-dieet?
De Trek Peanut Butter reep bevat grotendeels FODMaP-vriendelijke ingrediënten en zijn geschikt in het FODMaP-dieet. Op dit momenten zijn alle smaken toegestaan, dit kan natuurlijk altijd veranderen in de toekomst, ben dus altijd alert op de ingrediënten.